7 días de prueba gratis. Cancela cuando quieras
Compara los planes de Emma
Encuentra el plan adecuado para ti.
| Función | Basic | Plus | Pro | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $0.00 / año $0.00 / mes | 30% DE DESCUENTO $41.99 / año
$4.99 / mes | 30% DE DESCUENTO $83.99 / año
$9.99 / mes | 30% DE DESCUENTO $124.99 / año
$14.99 / mes |
| Conexiones bancarias | 2 | 4 | Unlimited | Unlimited |
| Accesos a la cuenta de negocio | ||||
| Búsqueda de energía | ||||
| Cashback | ||||
| Espacios | ||||
| Apoyo prioritario | ||||
| Presupuesto " seguimiento mejorado " | ||||
| Pagos recurrentes | ||||
| Protección contra el fraude | ||||
| Equilibrio verdadero | ||||
| Integraciones con IA | ||||
| recordatorios de los proyectos de ley | ||||
| Patrimonio neto | ||||
| Objetivos de ahorro | ||||
| Categorías de aduanas | ||||
| Cuentas desactivadas | ||||
| Presupuestos del Mercante | ||||
| Presupuestos de ejecución | ||||
| Exportación de datos | ||||
| Reglas inteligentes | ||||
| Edición de transacciones avanzadas | ||||
| Operaciones divididas | ||||
| Transacciones de renombre | ||||
| Cambio de fecha | ||||
| Descarga la app | Empieza ahora | Empieza ahora | Empieza ahora | Empieza ahora |
Precios, tasas y comisiones vigentes al11 de noviembre de 2026.
Más de 3 millones de descargas
Estamos en una misión para mejorar el bienestar financiero de todos.

